| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2020 - cumulatif* | Passages à niveau- Cumulatif* | Intrus- Cumulatif* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Données produites le 16 mars 2020 *Le cumulatif inclut le mois de janvier seulement pour ce mois-ci. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. | ||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Québec | ||||||||
| Accidents | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 
| Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 
| Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Canada | ||||||||
| Accidents | 15 | 8 | 1 | 0 | 24 | 43 | 6 | 6 | 
| Morts | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
        