| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Nombre d'événements | 4 | 6 | 6 | 30 | 27 | 32 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 4 | 6 | 6 | 29 | 27 | 32 |
| Produit rejeté | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Incendie/Inflammation | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| Pipeline heurté par objet | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Données produites le 15 juillet 2024
|
||||||