| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'événements | 5 | 6 | 9 | 62 | 57 | 70 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 3 | 3 | 15 | 22 | 24 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 5 | 6 | 9 | 62 | 56 | 70 |
| Produit rejeté | 2 | 3 | 2 | 15 | 21 | 23 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 16 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Rejet du corps de la canalisation | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pipeline endommagé par contact | 1 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 |
| Exploitation au-delà des limites | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Pipeline heurté par objet | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 23 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
Données produites le 15 novembre 2023
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.