| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'événements | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 17 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 16 |
| Produit rejeté | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Rejet d'autre produit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Explosion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pipeline endommagé par contact | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Données produites le 19 avril 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.