Mars 2019
| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Nombre d'événements | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 25 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 16 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 25 |
| Produit rejeté | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pipeline endommagé par contact | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Données produites le 16 avril 2019 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.