Mars 2018
| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne |
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne |
|
| Nombre d'événements | 2 | 7 | 10 | 17 | 24 | 29 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 21 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Produit rejeté | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 2 | 6 | 9 | 17 | 22 | 28 |
| Produit rejeté | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 20 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Exploitation au-delà des limites | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Données produites le 17 avril 2018 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.