| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 8 | 8 | 55 | 41 | 53 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 11 | 11 | 61 | 47 | 61 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 3 | 15 | 10 | 14 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 4 | 15 | 14 | 17 |
Autres types de navire | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 16 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Incidents devant être signalés | 19 | 14 | 26 | 102 | 124 | 159 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 9 | 6 | 7 | 35 | 29 | 39 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 11 | 6 | 8 | 39 | 32 | 47 |
Barge / Remorqueur | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
Cargo / Navire citerne | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 21 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Autres types de navire | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 25 | 24 | 29 | 175 | 166 | 176 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 3 | 2 | 43 | 42 | 35 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 3 | 3 | 47 | 45 | 39 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Bateau de pêche | 2 | 1 | 2 | 30 | 24 | 22 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 |
Navires perdus | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 |
Incidents devant être signalés | 29 | 28 | 34 | 255 | 245 | 244 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 8 |
Données produites le 16 septembre 2025 |