| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Région du Pacifique | ||||||
| Accidents de navigation | 11 | 12 | 8 | 69 | 78 | 72 |
| Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 11 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 14 | 13 | 9 | 79 | 91 | 84 |
| Barge / Remorqueur | 2 | 4 | 3 | 18 | 15 | 19 |
| Cargo | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 |
| Traversier / Passagers | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 12 |
| Bateau de pêche | 4 | 4 | 1 | 19 | 26 | 23 |
| Autres types d'accident | 4 | 2 | 2 | 22 | 25 | 21 |
| Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Décès | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Incidents devant être signalés | 24 | 26 | 23 | 199 | 228 | 214 |
| Région du Centre | ||||||
| Accidents de navigation | 4 | 6 | 6 | 58 | 43 | 50 |
| Accidents à bord d'un navire | 2 | 6 | 3 | 9 | 19 | 16 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 6 | 6 | 72 | 53 | 58 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 |
| Cargo | 3 | 5 | 3 | 35 | 26 | 26 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| Bateau de pêche | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 10 |
| Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Incidents devant être signalés | 22 | 41 | 25 | 209 | 291 | 236 |
| Région de l'Atlantique | ||||||
| Accidents de navigation | 3 | 1 | 3 | 43 | 40 | 40 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 14 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 1 | 4 | 47 | 44 | 45 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Cargo | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Bateau de pêche | 1 | 1 | 2 | 22 | 24 | 26 |
| Autres types d'accident | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 9 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Incidents devant être signalés | 19 | 19 | 22 | 248 | 293 | 310 |
| Eaux étrangères | ||||||
| Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cargo | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 10 |
Données produites le 15 novembre 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.