| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Accidents | 20 | 25 | 23 | 150 | 159 | 167 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 16 | 18 | 19 | 125 | 126 | 133 |
| Chavirement | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Abordage | 6 | 10 | 8 | 39 | 40 | 46 |
| Incendie / Explosion | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | 24 |
| Échouement | 6 | 4 | 5 | 26 | 31 | 31 |
| Navire coulé | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | 15 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 2 | 1 | 1 | 25 | 10 | 12 |
| Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 4 | 7 | 4 | 25 | 33 | 34 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
18 | 25 | 24 | 142 | 149 | 153 |
| Barge | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 |
| Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Cargo - solide | 3 | 3 | 4 | 33 | 26 | 31 |
| Traversier | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 |
| Bateau de pêche | 6 | 9 | 7 | 37 | 43 | 45 |
| Passagers | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Navire de service | 1 | 6 | 2 | 20 | 20 | 14 |
| Remorqueur | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 12 |
| Autres types de navire | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | 17 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 18 | 25 | 24 | 142 | 149 | 153 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 8 | 14 | 14 | 79 | 84 | 85 |
| Bateau de pêche canadien | 5 | 8 | 6 | 36 | 42 | 43 |
| Navire étranger | 5 | 3 | 4 | 27 | 23 | 25 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Décès | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| Blessés graves | 2 | 5 | 3 | 20 | 31 | 33 |
| Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Accidents à bord d'un navire | 2 | 4 | 3 | 20 | 26 | 28 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Incidents devant être signalés par type | 92 | 100 | 97 | 549 | 644 | 625 |
| Talonnage | 3 | 4 | 3 | 24 | 14 | 17 |
| Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 18 | 11 | 12 | 49 | 40 | 40 |
| Risque de naufrage | 1 | 3 | 3 | 18 | 19 | 17 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 64 | 78 | 75 | 436 | 543 | 517 |
| Autres types d'incident | 5 | 4 | 2 | 17 | 21 | 26 |
Données produites le 15 septembre 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.