| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Région du Pacifique | ||||||
| Accidents de navigation | 12 | 5 | 8 | 77 | 65 | 76 | 
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 11 | 
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 13 | 5 | 10 | 90 | 77 | 88 | 
| Barge / Remorqueur | 5 | 2 | 3 | 15 | 21 | 22 | 
| Cargo | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 
| Traversier / Passagers | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 12 | 
| Bateau de pêche | 3 | 0 | 2 | 25 | 17 | 24 | 
| Autres types d'accident | 2 | 1 | 3 | 25 | 21 | 23 | 
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| Incidents devant être signalés | 24 | 24 | 22 | 226 | 217 | 221 | 
| Région du Centre | ||||||
| Accidents de navigation | 5 | 4 | 6 | 41 | 42 | 52 | 
| Accidents à bord d'un navire | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 | 15 | 
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 4 | 7 | 51 | 47 | 59 | 
| Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 
| Cargo | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 25 | 
| Traversier / Passagers | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 
| Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 8 | 
| Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Décès | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Incidents devant être signalés | 39 | 16 | 19 | 284 | 202 | 209 | 
| Région de l'Atlantique | ||||||
| Accidents de navigation | 0 | 4 | 4 | 38 | 40 | 42 | 
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | 15 | 
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 4 | 4 | 42 | 43 | 47 | 
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| Cargo | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| Bateau de pêche | 0 | 1 | 2 | 23 | 26 | 28 | 
| Autres types d'accident | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 
| Décès | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 
| Incidents devant être signalés | 14 | 21 | 23 | 290 | 286 | 316 | 
| Eaux étrangères | ||||||
| Accidents de navigation | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Cargo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Incidents devant être signalés | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11 | 
| Données produites le 15 novembre 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. | ||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.