Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Accidents | 18 | 22 | 26 | 132 | 135 | 149 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 12 | 17 | 20 | 106 | 108 | 118 |
Chavirement | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Abordage | 2 | 8 | 7 | 29 | 30 | 42 |
Incendie / Explosion | 3 | 3 | 3 | 23 | 29 | 20 |
Échouement | 4 | 4 | 6 | 27 | 20 | 24 |
Navire coulé | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | 13 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 15 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 6 | 5 | 6 | 26 | 27 | 30 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 14 | 22 | 23 | 121 | 125 | 134 |
Barge | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Cargo - solide | 3 | 2 | 4 | 23 | 16 | 26 |
Traversier | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 |
Bateau de pêche | 4 | 7 | 8 | 34 | 39 | 41 |
Passagers | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Navire de service | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 14 |
Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 10 |
Autres types de navire | 1 | 6 | 3 | 14 | 19 | 14 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 14 | 22 | 23 | 121 | 125 | 134 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 8 | 12 | 14 | 68 | 71 | 73 |
Bateau de pêche canadien | 4 | 7 | 7 | 34 | 38 | 39 |
Navire étranger | 2 | 3 | 3 | 19 | 16 | 21 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Blessés graves | 5 | 6 | 6 | 26 | 27 | 30 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | 26 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 77 | 76 | 93 | 535 | 485 | 525 |
Talonnage | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 15 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Personne tombée à la mer | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 12 | 4 | 11 | 26 | 12 | 27 |
Risque de naufrage | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 | 12 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 57 | 62 | 72 | 461 | 432 | 438 |
Autres types d'incident | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | 25 |
Données produites le 15 août 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.