Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 7 | 8 | 33 | 25 | 31 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 7 | 9 | 35 | 28 | 34 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Bateau de pêche | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 28 | 24 | 21 | 97 | 93 | 94 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 1 | 6 | 22 | 17 | 20 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 1 | 8 | 27 | 21 | 23 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Cargo | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 10 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Autres types d'accident | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 39 | 24 | 33 | 97 | 90 | 86 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 8 | 6 | 20 | 22 | 20 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 9 | 7 | 22 | 24 | 22 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bateau de pêche | 5 | 6 | 6 | 14 | 13 | 13 |
Autres types d'accident | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Navires perdus | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Décès | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Incidents devant être signalés | 65 | 56 | 63 | 151 | 147 | 154 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Données produites le 15 juin 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.