| Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Accidents | 22 | 22 | 25 | 74 | 58 | 67 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 19 | 17 | 20 | 60 | 48 | 54 |
| Chavirement | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Abordage | 7 | 3 | 6 | 18 | 12 | 18 |
| Incendie / Explosion | 5 | 8 | 4 | 13 | 15 | 10 |
| Échouement | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 7 |
| Navire coulé | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 |
| Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 3 | 5 | 5 | 14 | 10 | 13 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 21 | 19 | 21 | 66 | 56 | 59 |
| Barge | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Cargo - liquide | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Cargo - solide | 5 | 2 | 6 | 16 | 10 | 15 |
| Traversier | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Bateau de pêche | 8 | 6 | 5 | 18 | 11 | 13 |
| Passagers | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Navire de service | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| Remorqueur | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 |
| Autres types de navire | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 21 | 19 | 21 | 66 | 56 | 59 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 13 | 13 | 34 | 37 | 35 |
| Bateau de pêche canadien | 8 | 6 | 5 | 18 | 11 | 13 |
| Navire étranger | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 11 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jauge brute inconnue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Accidents de navigation | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blessés graves | 3 | 5 | 5 | 17 | 11 | 14 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Accidents à bord d'un navire | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | 11 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Incidents devant être signalés par type | 85 | 83 | 77 | 217 | 228 | 220 |
| Talonnage | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Risque de naufrage | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 77 | 74 | 68 | 187 | 203 | 179 |
| Autres types d'incident | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 19 |
Données produites le 16 mai 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.