Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 14 | 6 | 8 | 38 | 38 | 42 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 16 | 7 | 9 | 43 | 41 | 48 |
Barge / Remorqueur | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 |
Cargo | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Bateau de pêche | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 11 |
Autres types d'accident | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 14 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 15 | 18 | 25 | 109 | 120 | 122 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 7 | 7 | 24 | 32 | 27 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 9 | 8 | 29 | 38 | 31 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 |
Cargo | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | 13 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Bateau de pêche | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
Autres types d'accident | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 25 | 23 | 25 | 115 | 122 | 100 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 | 28 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 7 | 8 | 28 | 25 | 31 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bateau de pêche | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | 19 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Incidents devant être signalés | 33 | 46 | 45 | 183 | 187 | 199 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 |
Données produites le 19 juillet 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.