Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Accidents | 18 | 28 | 28 | 74 | 96 | 99 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 15 | 26 | 22 | 61 | 78 | 80 |
Chavirement | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Abordage | 2 | 12 | 9 | 14 | 34 | 28 |
Incendie / Explosion | 4 | 4 | 3 | 19 | 15 | 13 |
Échouement | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 15 |
Navire coulé | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | 19 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 15 | 29 | 25 | 69 | 84 | 88 |
Barge | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Cargo - solide | 2 | 8 | 4 | 12 | 26 | 20 |
Traversier | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Bateau de pêche | 9 | 13 | 9 | 18 | 24 | 25 |
Passagers | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Navire de service | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 |
Remorqueur | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Autres types de navire | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 15 | 29 | 25 | 69 | 84 | 88 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 4 | 14 | 13 | 41 | 42 | 48 |
Bateau de pêche canadien | 9 | 13 | 9 | 18 | 24 | 25 |
Navire étranger | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | 15 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Jauge brute inconnue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Accidents de navigation | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Blessés graves | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 19 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 16 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 104 | 127 | 116 | 334 | 348 | 331 |
Talonnage | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 0 | 9 | 3 | 7 | 17 | 10 |
Risque de naufrage | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 98 | 111 | 102 | 302 | 280 | 275 |
Autres types d'incident | 2 | 3 | 3 | 13 | 34 | 23 |
Données produites le 15 juin 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.