Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Accidents | 22 | 23 | 24 | 56 | 68 | 71 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 17 | 17 | 20 | 46 | 52 | 57 |
Chavirement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Abordage | 3 | 7 | 7 | 12 | 22 | 19 |
Incendie / Explosion | 8 | 4 | 3 | 15 | 11 | 10 |
Échouement | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 |
Navire coulé | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 5 | 6 | 5 | 10 | 16 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 19 | 19 | 21 | 54 | 55 | 63 |
Barge | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Cargo - solide | 2 | 7 | 7 | 10 | 18 | 16 |
Traversier | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Bateau de pêche | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 16 |
Passagers | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Navire de service | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Remorqueur | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 |
Autres types de navire | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 19 | 19 | 21 | 54 | 55 | 63 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 13 | 8 | 13 | 37 | 28 | 35 |
Bateau de pêche canadien | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 15 |
Navire étranger | 0 | 6 | 4 | 8 | 16 | 12 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Accidents de navigation | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Blessés graves | 5 | 5 | 4 | 11 | 14 | 14 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 5 | 5 | 4 | 10 | 14 | 11 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 83 | 54 | 73 | 230 | 221 | 215 |
Talonnage | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Risque de naufrage | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 74 | 46 | 65 | 204 | 169 | 173 |
Autres types d'incident | 3 | 1 | 3 | 11 | 31 | 20 |
Données produites le 18 mai 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.