Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cargo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Autres types d'accident | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 29 | 17 | 15 | 29 | 17 | 15 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cargo | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 7 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Autres types d'accident | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Navires perdus | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 25 | 23 | 2 | 25 | 23 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 17 février 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.