Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région en mai 2019

Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région
  Mai Cumulatif (mai)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Région du Pacifique            
Accidents de navire 1 8 9 27 32 34
Accidents à bord d'un navire 0 0 2 2 4 6
Navires liés à des accidents de navire par type 2 8 9 32 35 38
Barge / Remorqueur 0 2 3 3 8 9
Cargo 0 0 1 8 2 4
Traversier / Passagers 2 1 1 7 3 4
Bateau de pêche 0 3 3 6 10 10
Autres types d'accident 0 2 1 8 12 11
Navires perdus 0 0 0 1 2 2
Décès 0 0 0 1 1 2
Incidents devant être signalés 23 13 22 78 81 80
Région du Centre            
Accidents de navire 4 7 7 20 19 23
Accidents à bord d'un navire 1 2 1 2 5 3
Navires liés à des accidents de navire par type 5 8 8 22 21 26
Barge / Remorqueur 0 0 1 1 1 2
Cargo 2 6 4 11 11 15
Traversier / Passagers 0 1 2 4 3 4
Bateau de pêche 0 0 1 0 2 2
Autres types d'accident 3 1 1 6 4 3
Navires perdus 0 0 0 0 1 1
Décès 1 0 0 1 1 0
Incidents devant être signalés 31 40 25 111 82 52
Région de l'Atlantique            
Accidents de navire 7 6 7 20 18 22
Accidents à bord d'un navire 4 2 2 8 6 5
Navires liés à des accidents de navire par type 9 6 7 24 18 24
Barge / Remorqueur 0 0 0 0 0 0
Cargo 0 0 0 3 3 3
Traversier / Passagers 0 0 0 1 0 2
Bateau de pêche 7 5 6 13 13 15
Autres types d'accident 2 1 1 7 2 3
Navires perdus 1 2 1 4 3 2
Décès 0 4 1 2 5 2
Incidents devant être signalés 71 56 63 181 148 148
Eaux étrangères            
Accidents de navire 1 3 1 4 10 4
Accidents à bord d'un navire 0 0 0 1 0 0
Navires liés à des accidents de navire par type 1 3 1 4 10 4
Barge / Remorqueur 0 1 0 0 2 0
Cargo 1 2 1 4 7 3
Traversier / Passagers 0 0 0 0 0 0
Bateau de pêche 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident 0 0 0 0 1 0
Navires perdus 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 1 3 2 5 4 5

Données produites le 18 juin 2019

En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent.

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.