Mai 2018
Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navire | 7 | 15 | 8 | 33 | 39 | 32 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 7 | 18 | 9 | 36 | 43 | 37 |
Barge / Remorqueur | 2 | 8 | 3 | 8 | 11 | 10 |
Cargo | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Bateau de pêche | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 |
Autres types d'accident | 2 | 3 | 1 | 14 | 17 | 10 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Incidents devant être signalés | 12 | 26 | 21 | 80 | 104 | 73 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navire | 7 | 9 | 7 | 19 | 19 | 24 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 8 | 11 | 8 | 21 | 21 | 26 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Cargo | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 16 |
Traversier / Passagers | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Bateau de pêche | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Autres types d'accident | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 38 | 32 | 22 | 79 | 53 | 46 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navire | 3 | 3 | 7 | 8 | 23 | 23 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 3 | 3 | 8 | 8 | 26 | 25 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bateau de pêche | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 16 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Navires perdus | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Décès | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Incidents devant être signalés | 4 | 66 | 67 | 65 | 159 | 153 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navire | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cargo | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Données produites le 15 juin 2018 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.