Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 6 | 9 | 12 | 28 | 28 | 32 |
| Accidents d'avion | 6 | 9 | 10 | 19 | 26 | 26 |
| Opérations commerciales | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 16 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 15 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Incidents par catégorie2,4 | 51 | 60 | 50 | 278 | 279 | 203 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 12 | 8 | 30 | 26 | 31 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 25 | 24 | 20 | 121 | 113 | 86 |
| Panne moteur | 4 | 7 | 7 | 18 | 23 | 22 |
| Fumée/Incendie | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 14 |
| Collision | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| Autres incidents | 16 | 10 | 10 | 91 | 92 | 47 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Données produites le 15 mai 2026
| ||||||