| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 20 | 24 | 22 | 116 | 116 | 112 |
Accidents d'avion | 12 | 18 | 18 | 90 | 89 | 89 |
Opérations commerciales | 3 | 7 | 6 | 35 | 33 | 30 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 7 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 19 | 8 | 12 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 9 | 11 | 11 | 55 | 56 | 59 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 9 | 9 | 11 | 53 | 53 | 57 |
Autres opérations privées | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 6 | 6 | 3 | 21 | 23 | 19 |
Opérations commerciales | 5 | 4 | 2 | 17 | 19 | 14 |
Opérations privées | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 20 | 12 |
Accidents d'avion | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 9 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 0 | 7 | 4 | 19 | 36 | 20 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 17 | 16 |
Incidents par catégorie2,4 | 55 | 63 | 54 | 568 | 477 | 400 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 6 | 6 | 72 | 58 | 61 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 24 | 21 | 229 | 218 | 166 |
Panne moteur | 3 | 11 | 6 | 36 | 48 | 46 |
Fumée/Incendie | 2 | 6 | 4 | 39 | 36 | 28 |
Collision | 0 | 2 | 3 | 16 | 9 | 8 |
Autres incidents | 16 | 14 | 14 | 176 | 108 | 90 |
Accidents d'ultra-léger | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 14 |
Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Décès | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Blessures graves | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Données produites le 15 septembre 2025
|