| Octobre  | Cumulatif (octobre)  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 2023  | 2019-2023 moyenne  | 2024  | 2023  | 2019-2023 moyenne  | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 17 | 8 | 12 | 173 | 168 | 173 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 15 | 8 | 12 | 157 | 156 | 163 | 
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 17 | 8 | 12 | 173 | 168 | 173 | 
| Commerciales | 6 | 4 | 5 | 66 | 70 | 61 | 
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 
| Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| Taxi aérien (RAC 703) | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 16 | 
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 18 | 
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 2 | 2 | 11 | 25 | 20 | 
| Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| Privées | 10 | 4 | 8 | 103 | 96 | 111 | 
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| De loisir | 10 | 4 | 7 | 96 | 93 | 107 | 
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| Accidents par type d'aéronef1 | 17 | 8 | 12 | 173 | 168 | 173 | 
| Avion | 13 | 4 | 10 | 125 | 119 | 128 | 
| Hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 29 | 30 | 23 | 
| Ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 
| Autres aéronefs2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 17 | 8 | 12 | 175 | 172 | 176 | 
| Avions | 13 | 4 | 10 | 126 | 123 | 130 | 
| Hélicoptères | 1 | 3 | 2 | 29 | 30 | 23 | 
| Ultra-légers | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 
| Autres aéronefs2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 18 | 20 | 
| Avion | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 13 | 
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 3 | 2 | 46 | 32 | 32 | 
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 1 | 2 | 29 | 19 | 27 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| Incidents devant être signalés4 | 57 | 65 | 54 | 651 | 692 | 559 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 45 | 44 | 38 | 462 | 473 | 404 | 
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 10 | 16 | 11 | 124 | 173 | 113 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 6 | 6 | 76 | 59 | 54 | 
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 57 | 65 | 54 | 651 | 692 | 559 | 
| Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 7 | 7 | 72 | 119 | 85 | 
| Déclaration d'une situation d'urgence | 26 | 33 | 24 | 308 | 277 | 232 | 
| Panne moteur | 6 | 4 | 6 | 63 | 70 | 65 | 
| Fumée/Incendie | 4 | 5 | 6 | 48 | 48 | 44 | 
| Collision | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 14 | 
| Autres incidents | 13 | 14 | 11 | 147 | 162 | 119 | 
Données produites le 18 novembre 2024 
  | ||||||