| Février | Cumulatif (février) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 6 | 4 | 9 | 12 | 8 | 15 |
| Accidents d'avion | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | 12 |
| Opérations commerciales | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Incidents par catégorie2,4 | 70 | 50 | 51 | 135 | 97 | 109 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 13 | 14 | 9 | 24 | 23 | 19 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 32 | 22 | 20 | 63 | 43 | 45 |
| Panne moteur | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 11 |
| Fumée/Incendie | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| Collision | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Autres incidents | 13 | 7 | 13 | 24 | 12 | 22 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 mars 2023
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.