Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 7 | 9 | 7 | 155 | 143 | 173 |
Accidents d'avion | 6 | 8 | 6 | 127 | 127 | 150 |
Entraînement | 0 | 2 | 1 | 17 | 22 | 22 |
Récréatif/Voyage | 5 | 3 | 3 | 80 | 71 | 85 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | 21 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 2 | 28 | 16 | 23 |
Entraînement | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 18 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 11 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Décès | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 31 |
Blessés graves | 1 | 1 | 0 | 25 | 13 | 19 |
Données produites le 16 décembre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.