Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 7 | 9 | 8 | 181 | 164 | 205 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 9 | 8 | 175 | 159 | 191 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 7 | 9 | 8 | 181 | 164 | 205 |
Commerciales | 2 | 6 | 4 | 58 | 51 | 69 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 | 22 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | 16 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 2 | 1 | 18 | 19 | 21 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 5 | 3 | 4 | 122 | 111 | 135 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
De loisir | 5 | 3 | 4 | 117 | 106 | 126 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 7 | 9 | 8 | 181 | 164 | 205 |
Avion | 6 | 8 | 6 | 128 | 127 | 156 |
Hélicoptère | 1 | 1 | 2 | 28 | 16 | 24 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 7 | 9 | 9 | 185 | 166 | 209 |
Avions | 6 | 8 | 6 | 131 | 129 | 159 |
Hélicoptères | 1 | 1 | 2 | 28 | 16 | 24 |
Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | 22 |
Avion | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 17 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 3 | 29 | 15 | 38 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 1 | 0 | 36 | 18 | 24 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Incidents devant être signalés (4) | 61 | 13 | 62 | 430 | 395 | 722 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 46 | 10 | 43 | 353 | 298 | 527 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 11 | 3 | 13 | 54 | 64 | 127 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 5 | 0 | 8 | 26 | 40 | 91 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 61 | 13 | 62 | 430 | 395 | 722 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 3 | 11 | 53 | 47 | 119 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 30 | 8 | 24 | 183 | 175 | 283 |
Panne moteur | 5 | 0 | 5 | 76 | 47 | 83 |
Fumée/Incendie | 3 | 0 | 6 | 35 | 24 | 72 |
Collision | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 |
Autres incidents | 12 | 2 | 14 | 77 | 94 | 146 |
Données produites le 16 décembre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.