Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en Octobre 2021

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en Octobre 2021
  Octobre Cumulatif (octobre)
2021 2020 2016-2020 moyenne  2021 2020 2016-2020 moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 13 11 13 153 138 171
Accidents d'avion 10 10 11 121 119 144
Opérations commerciales 3 3 4 38 37 49
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 2 3 5
Navette (RAC 704) 0 0 0 1 3 3
Taxi aérien (RAC 703) 2 0 1 8 6 14
Travail aérien (RAC 702) 1 0 0 9 8 9
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 3 1 18 17 18
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 7 7 7 83 82 95
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 1 1 2 3
De loisir 7 6 6 79 77 89
Autres opérations privées 0 1 0 3 3 3
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 3 1 1 27 15 22
Opérations commerciales 2 0 1 18 8 14
Opérations privées 1 1 0 9 6 7
État 0 0 0 0 1 0
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 1 6 4 6
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 3 0 2 17 8 18
Accidents d'avion 2 0 1 12 6 15
Opérations commerciales 1 0 1 2 0 4
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 0 0 2
Travail aérien (RAC 702) 1 0 0 2 0 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 0 0 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 1 0 1 10 6 11
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 1 0 0
De loisir 1 0 1 8 6 10
Autres opérations privées 0 0 0 1 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 1 0 0 5 2 2
Opérations commerciales 1 0 0 4 1 1
Opérations privées 0 0 0 1 1 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 0 0 1
Décès liés à des accidents (2) 3 0 3 24 12 30
Blessures graves liées à des accidents (2) 4 0 2 27 13 19
Incidents par catégorie (2,4) 57 15 52 347 349 598
Risque de collision/Perte d'espacement 8 0 7 41 43 100
Déclaration d'une situation d'urgence  21 9 20 146 148 228
Panne moteur 12 2 6 66 42 71
Fumée/Incendie 6 1 6 29 20 58
Collision 0 0 1 5 8 17
Autres incidents 10 3 11 60 88 124
Accidents d'ultra-léger 0 0 2 20 17 20
Accidents mortels 0 0 0 3 3 3
Décès 0 0 0 3 3 3
Blessures graves 0 0 0 8 4 4

Données produites le 17 novembre 2021

  1. 1 Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. 2 Exclut les ultra-légers.
  3. 3 Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  4. 4 Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.