Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 13 | 11 | 14 | 174 | 155 | 197 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 13 | 11 | 14 | 168 | 150 | 183 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 13 | 11 | 14 | 174 | 155 | 197 |
Commerciales | 5 | 3 | 5 | 56 | 45 | 65 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 21 |
Travail aérien (RAC 702) | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 15 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 3 | 2 | 18 | 17 | 19 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 8 | 8 | 9 | 117 | 108 | 131 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
De loisir | 8 | 7 | 8 | 112 | 103 | 122 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 13 | 11 | 14 | 174 | 155 | 197 |
Avion | 10 | 10 | 11 | 122 | 119 | 149 |
Hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | 22 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 2 | 20 | 17 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 13 | 11 | 15 | 178 | 157 | 201 |
Avions | 10 | 10 | 11 | 125 | 121 | 153 |
Hélicoptères | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | 22 |
Ultra-légers | 0 | 0 | 2 | 20 | 17 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 21 |
Avion | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 16 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 35 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 0 | 2 | 35 | 17 | 24 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
Incidents devant être signalés (4) | 62 | 18 | 58 | 366 | 382 | 660 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 47 | 12 | 41 | 305 | 288 | 484 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 10 | 3 | 11 | 43 | 61 | 114 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 6 | 3 | 8 | 20 | 40 | 83 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 62 | 18 | 58 | 366 | 382 | 660 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 9 | 0 | 7 | 42 | 44 | 108 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 23 | 10 | 23 | 153 | 167 | 258 |
Panne moteur | 14 | 3 | 8 | 71 | 47 | 78 |
Fumée/Incendie | 6 | 2 | 7 | 31 | 24 | 66 |
Collision | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 |
Autres incidents | 10 | 3 | 12 | 64 | 92 | 132 |
Données produites le 17 novembre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.