Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 17 | 14 | 20 | 133 | 123 | 153 |
Accidents d'avion | 14 | 14 | 17 | 109 | 109 | 133 |
Entraînement | 3 | 3 | 2 | 16 | 17 | 19 |
Récréatif/Voyage | 9 | 11 | 12 | 67 | 62 | 76 |
Affaires | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Épandage | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 18 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 20 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 16 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Décès | 6 | 2 | 4 | 21 | 12 | 26 |
Blessés graves | 1 | 2 | 2 | 20 | 12 | 17 |
Données produites le 18 octobre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.