Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 19 | 17 | 24 | 159 | 144 | 182 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 18 | 17 | 22 | 152 | 139 | 169 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 19 | 17 | 24 | 159 | 144 | 182 |
Commerciales | 6 | 3 | 6 | 50 | 42 | 59 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 19 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 15 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 17 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 12 | 14 | 18 | 107 | 100 | 122 |
Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
De loisir | 10 | 14 | 17 | 101 | 96 | 114 |
Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 19 | 17 | 24 | 159 | 144 | 182 |
Avion | 14 | 14 | 18 | 110 | 109 | 139 |
Hélicoptère | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 21 |
Ultra-léger | 1 | 3 | 3 | 20 | 17 | 18 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 19 | 17 | 25 | 163 | 146 | 186 |
Avions | 14 | 14 | 19 | 113 | 111 | 142 |
Hélicoptères | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 21 |
Ultra-légers | 1 | 3 | 3 | 20 | 17 | 18 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | 20 |
Avion | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 15 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 6 | 2 | 5 | 24 | 15 | 32 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 3 | 30 | 17 | 21 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Incidents devant être signalés (4) | 51 | 30 | 61 | 304 | 364 | 602 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 38 | 26 | 48 | 259 | 276 | 443 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 11 | 3 | 8 | 32 | 58 | 103 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 1 | 7 | 14 | 37 | 76 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 51 | 30 | 61 | 304 | 364 | 602 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 4 | 11 | 33 | 44 | 100 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 17 | 25 | 129 | 157 | 235 |
Panne moteur | 7 | 2 | 8 | 57 | 44 | 71 |
Fumée/Incendie | 4 | 0 | 6 | 25 | 22 | 59 |
Collision | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 |
Autres incidents | 4 | 5 | 9 | 54 | 89 | 120 |
Données produites le 18 octobre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.