Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Accidents d'avion | 16 | 18 | 20 | 94 | 95 | 116 |
Opérations commerciales | 6 | 6 | 6 | 30 | 31 | 41 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 |
Travail aérien (RAC 702) | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 14 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 10 | 12 | 14 | 64 | 64 | 75 |
Exploitants privés (RAC 604) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
De loisir | 8 | 11 | 13 | 60 | 60 | 70 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 4 | 4 | 21 | 14 | 18 |
Opérations commerciales | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | 11 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 |
Accidents d'avion | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 23 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 2 | 1 | 3 | 21 | 11 | 15 |
Incidents par catégorie (2,4) | 46 | 24 | 67 | 241 | 305 | 490 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 3 | 13 | 25 | 40 | 82 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 16 | 8 | 25 | 99 | 122 | 187 |
Panne moteur | 6 | 2 | 6 | 47 | 39 | 57 |
Fumée/Incendie | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 47 |
Collision | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 |
Autres incidents | 15 | 8 | 15 | 46 | 79 | 104 |
Accidents d'ultra-léger | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 15 |
Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Blessures graves | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Données produites le 15 septembre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.