Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 32 | 34 | 40 | 113 | 104 | 131 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 31 | 31 | 36 | 107 | 100 | 120 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 32 | 34 | 40 | 113 | 104 | 131 |
Commerciales | 13 | 8 | 12 | 37 | 30 | 45 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 |
Travail aérien (RAC 702) | 4 | 6 | 5 | 15 | 8 | 11 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 19 | 25 | 27 | 75 | 72 | 85 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
De loisir | 17 | 24 | 26 | 72 | 69 | 80 |
Autres opérations privées | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 32 | 34 | 40 | 113 | 104 | 131 |
Avion | 20 | 25 | 30 | 78 | 77 | 100 |
Hélicoptère | 5 | 3 | 4 | 21 | 10 | 14 |
Ultra-léger | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 |
Autres aéronefs (2) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 34 | 34 | 40 | 116 | 106 | 133 |
Avions | 22 | 25 | 30 | 81 | 79 | 103 |
Hélicoptères | 5 | 3 | 4 | 21 | 10 | 14 |
Ultra-légers | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 |
Autres aéronefs (2) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 13 |
Avion | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Ultra-léger | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 5 | 10 | 15 | 12 | 23 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 10 | 9 | 6 | 23 | 14 | 15 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Incidents devant être signalés (4) | 40 | 47 | 82 | 206 | 309 | 468 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 33 | 44 | 64 | 179 | 230 | 342 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 4 | 1 | 12 | 16 | 51 | 81 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 2 | 9 | 12 | 35 | 60 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 40 | 47 | 82 | 206 | 309 | 468 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 2 | 15 | 22 | 38 | 75 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 20 | 18 | 27 | 86 | 131 | 183 |
Panne moteur | 5 | 11 | 12 | 43 | 40 | 57 |
Fumée/Incendie | 3 | 2 | 7 | 17 | 21 | 47 |
Collision | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Autres incidents | 8 | 14 | 19 | 35 | 75 | 96 |
Données produites le 16 août 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.