Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 22 | 19 | 24 | 71 | 59 | 79 |
Accidents d'avion | 17 | 19 | 21 | 55 | 52 | 67 |
Opérations commerciales | 6 | 4 | 5 | 14 | 18 | 25 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Travail aérien (RAC 702) | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 11 | 15 | 16 | 41 | 34 | 42 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
De loisir | 11 | 15 | 15 | 41 | 32 | 39 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 10 |
Opérations commerciales | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 |
Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 |
Accidents d'avion | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 |
Incidents par catégorie (2,4) | 30 | 26 | 56 | 154 | 236 | 347 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 1 | 10 | 18 | 36 | 55 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 10 | 13 | 22 | 64 | 96 | 137 |
Panne moteur | 9 | 6 | 6 | 36 | 26 | 39 |
Fumée/Incendie | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 |
Collision | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Autres incidents | 8 | 3 | 11 | 24 | 58 | 72 |
Accidents d'ultra-léger | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Blessures graves | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Données produites le 19 juillet 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.