Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 25 | 24 | 28 | 79 | 70 | 91 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 24 | 24 | 27 | 74 | 69 | 84 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 25 | 24 | 28 | 79 | 70 | 91 |
Commerciales | 10 | 4 | 7 | 23 | 22 | 32 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 |
Travail aérien (RAC 702) | 7 | 0 | 2 | 11 | 2 | 6 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 14 | 20 | 21 | 55 | 47 | 58 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
De loisir | 14 | 20 | 20 | 54 | 45 | 54 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 25 | 24 | 28 | 79 | 70 | 91 |
Avion | 17 | 19 | 22 | 56 | 52 | 70 |
Hélicoptère | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 10 |
Ultra-léger | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 26 | 25 | 29 | 80 | 72 | 93 |
Avions | 18 | 20 | 22 | 57 | 54 | 72 |
Hélicoptères | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 10 |
Ultra-légers | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 |
Avion | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ultra-léger | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 13 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 0 | 3 | 11 | 5 | 9 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Incidents devant être signalés (4) | 32 | 28 | 63 | 162 | 262 | 386 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 26 | 24 | 46 | 142 | 186 | 278 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 4 | 2 | 10 | 12 | 50 | 69 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 2 | 9 | 9 | 33 | 51 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 32 | 28 | 63 | 162 | 262 | 386 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 1 | 11 | 18 | 36 | 60 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 10 | 14 | 26 | 65 | 113 | 156 |
Panne moteur | 10 | 7 | 7 | 38 | 29 | 44 |
Fumée/Incendie | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | 40 |
Collision | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Autres incidents | 8 | 3 | 11 | 27 | 61 | 77 |
Données produites le 19 juillet 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.