Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 12 | 11 | 19 | 49 | 40 | 53 |
Accidents d'avion | 8 | 9 | 17 | 38 | 33 | 46 |
Entraînement | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Récréatif/Voyage | 7 | 5 | 10 | 27 | 15 | 23 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 |
Ambulance aérienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Accidents d'hélicoptère | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 7 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
Blessés graves | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Données produites le 15 juin 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.