Avril | Cumulatif (avril) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 13 | 8 | 10 | 37 | 29 | 35 |
Accidents d'avion | 11 | 7 | 8 | 30 | 24 | 30 |
Opérations commerciales | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 14 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 8 | 5 | 5 | 23 | 13 | 16 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
De loisir | 8 | 5 | 5 | 23 | 11 | 14 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Opérations privées | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Incidents par catégorie (2,4) | 27 | 15 | 50 | 91 | 194 | 239 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 1 | 7 | 11 | 34 | 39 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 10 | 8 | 21 | 42 | 74 | 94 |
Panne moteur | 8 | 2 | 6 | 20 | 18 | 26 |
Fumée/Incendie | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 24 |
Collision | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Autres incidents | 2 | 2 | 10 | 9 | 53 | 51 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Données produites le 18 mai 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.