Mars | Cumulatif (mars) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 7 | 6 | 11 | 27 | 23 | 29 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 6 | 10 | 26 | 23 | 26 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 7 | 6 | 11 | 27 | 23 | 29 |
Commerciales | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 13 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 6 | 5 | 7 | 22 | 11 | 15 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
De loisir | 6 | 4 | 6 | 22 | 9 | 14 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 7 | 6 | 11 | 27 | 23 | 29 |
Avion | 3 | 5 | 8 | 19 | 17 | 22 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Ultra-léger | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 7 | 6 | 11 | 27 | 24 | 31 |
Avions | 3 | 5 | 9 | 19 | 18 | 23 |
Hélicoptères | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Ultra-légers | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Avion | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés (4) | 20 | 62 | 69 | 66 | 200 | 211 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 47 | 49 | 58 | 137 | 149 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 9 | 13 | 5 | 42 | 40 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 7 | 8 | 3 | 28 | 27 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 20 | 62 | 69 | 66 | 200 | 211 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 10 | 12 | 7 | 33 | 35 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 10 | 30 | 26 | 32 | 81 | 83 |
Panne moteur | 3 | 9 | 9 | 12 | 18 | 22 |
Fumée/Incendie | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 21 |
Collision | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Autres incidents | 4 | 10 | 14 | 10 | 52 | 44 |
Données produites le 19 avril 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.