Février | Cumulatif (février) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 13 | 9 | 9 | 20 | 16 | 16 |
Accidents d'avion | 10 | 6 | 7 | 16 | 12 | 13 |
Opérations commerciales | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 8 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De loisir | 8 | 2 | 3 | 12 | 3 | 5 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Opérations privées | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Accidents d'avion | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Incidents par catégorie (2,4) | 20 | 58 | 61 | 44 | 123 | 128 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 14 | 9 | 5 | 23 | 21 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 11 | 14 | 23 | 24 | 41 | 51 |
Panne moteur | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Fumée/Incendie | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 13 |
Collision | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Autres incidents | 3 | 22 | 15 | 4 | 41 | 28 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Données produites le 15 mars 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.