Février | Cumulatif (février) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 13 | 10 | 9 | 20 | 17 | 18 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 13 | 10 | 9 | 19 | 17 | 16 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 13 | 10 | 9 | 20 | 17 | 18 |
Commerciales | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 11 | 5 | 5 | 16 | 7 | 9 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De loisir | 11 | 4 | 5 | 16 | 5 | 8 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 13 | 10 | 9 | 20 | 17 | 18 |
Avion | 10 | 6 | 7 | 16 | 12 | 14 |
Hélicoptère | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 13 | 10 | 9 | 20 | 18 | 19 |
Avions | 10 | 6 | 7 | 16 | 13 | 15 |
Hélicoptères | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Ultra-légers | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Avion | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés (4) | 22 | 65 | 68 | 46 | 138 | 142 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 18 | 39 | 46 | 39 | 90 | 100 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 2 | 19 | 15 | 5 | 33 | 27 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 10 | 10 | 2 | 21 | 19 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 22 | 65 | 68 | 46 | 138 | 142 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 14 | 10 | 5 | 23 | 23 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 11 | 18 | 27 | 24 | 51 | 57 |
Panne moteur | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 |
Fumée/Incendie | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 15 |
Collision | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Autres incidents | 5 | 22 | 16 | 6 | 42 | 30 |
Données produites le 15 mars 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.