Janvier | Cumulatif (janvier) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
Accidents d'avion | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Opérations commerciales | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Opérations privées | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Accidents d'avion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Incidents par catégorie (2,4) | 24 | 65 | 67 | 24 | 65 | 67 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 13 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 |
Panne moteur | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Fumée/Incendie | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Collision | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Autres incidents | 1 | 19 | 13 | 1 | 19 | 13 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 février 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.