Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 11 | 10 | 15 | 155 | 216 | 213 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 11 | 10 | 14 | 150 | 202 | 196 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 11 | 10 | 15 | 155 | 216 | 213 |
Commerciales | 3 | 5 | 5 | 45 | 81 | 69 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 2 | 9 | 26 | 23 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 13 | 21 | 17 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 2 | 1 | 17 | 24 | 20 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Privées | 7 | 5 | 10 | 107 | 134 | 142 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
De loisir | 6 | 5 | 9 | 101 | 126 | 133 |
Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 11 | 10 | 15 | 155 | 216 | 213 |
Avion | 9 | 9 | 11 | 118 | 167 | 162 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 2 | 15 | 26 | 25 |
Ultra-léger | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 11 | 10 | 16 | 157 | 219 | 218 |
Avions | 9 | 9 | 11 | 120 | 169 | 166 |
Hélicoptères | 1 | 0 | 2 | 15 | 26 | 25 |
Ultra-légers | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 0 | 1 | 3 | 11 | 30 | 24 |
Avion | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | 18 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 3 | 5 | 15 | 59 | 41 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 2 | 17 | 31 | 26 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Incidents devant être signalés (4) | 18 | 63 | 69 | 381 | 755 | 718 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 12 | 46 | 49 | 287 | 546 | 538 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 3 | 11 | 13 | 61 | 149 | 112 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 7 | 8 | 40 | 90 | 92 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 18 | 63 | 69 | 381 | 755 | 718 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 0 | 7 | 9 | 44 | 113 | 118 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 10 | 25 | 28 | 167 | 302 | 281 |
Panne moteur | 3 | 6 | 9 | 47 | 85 | 88 |
Fumée/Incendie | 2 | 10 | 8 | 24 | 76 | 76 |
Collision | 0 | 1 | 2 | 8 | 28 | 18 |
Autres incidents | 3 | 14 | 12 | 91 | 151 | 137 |
Données produites le 17 novembre 2020
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.