Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en juillet 2020

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada, juillet 2020
  Juillet Cumulatif (juillet)
2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 28 49 35 87 126 123
Accidents d'avion 22 42 30 74 105 104
Opérations commerciales 6 19 10 24 47 36
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 3 1 3 6 4
Navette (RAC 704) 0 0 0 3 3 2
Taxi aérien (RAC 703) 1 5 3 5 13 10
Travail aérien (RAC 702) 4 5 4 6 9 7
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 6 2 7 16 13
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 16 23 20 50 58 67
Exploitants privés (RAC 604) 0 1 0 2 3 2
De loisir 15 21 19 47 54 63
Autres opérations privées 1 1 1 1 1 2
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 1
Accidents d'hélicoptère 3 6 4 10 18 16
Opérations commerciales 1 2 3 5 9 11
Opérations privées 2 4 1 5 9 5
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 3 2 1 3 4 3
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 3 8 5 6 15 12
Accidents d'avion 2 7 4 5 13 10
Opérations commerciales 0 3 1 0 5 3
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 3 1 0 4 1
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 1 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 0 0 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 2 4 3 5 8 8
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 2 4 3 5 8 7
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 1 1 1 1 2 1
Opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 1 1 0 1 2 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 1 0 0 1 0
Décès liés à des accidents (2) 5 22 8 9 37 21
Blessures graves liées à des accidents (2) 7 12 5 9 18 12
Incidents par catégorie (2,4) 45 67 81 279 482 453
Risque de collision/Perte d'espacement 1 12 15 36 71 73
Déclaration d'une situation d'urgence 18 23 25 113 178 172
Panne moteur 11 5 12 37 59 56
Fumée/Incendie 2 5 8 18 48 48
Collision 0 4 3 4 21 11
Autres incidents 13 18 18 71 105 92
Accidents d'ultra-léger 2 3 4 13 10 11
Accidents mortels 0 1 1 3 3 2
Décès 0 2 1 3 5 2
Blessures graves 1 1 1 4 4 3

Données produites le 17 août 2020

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.

  2. Exclut les ultra-légers.

  3. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.

  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.