Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 19 | 34 | 25 | 59 | 77 | 87 |
Accidents d'avion | 19 | 29 | 21 | 52 | 63 | 73 |
Opérations commerciales | 4 | 9 | 5 | 18 | 28 | 26 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 15 | 20 | 16 | 34 | 35 | 47 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
De loisir | 15 | 19 | 15 | 32 | 33 | 44 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 |
Opérations commerciales | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Opérations privées | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Accidents d'avion | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Incidents par catégorie (2,4) | 25 | 68 | 64 | 233 | 415 | 372 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 1 | 10 | 11 | 35 | 59 | 58 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 13 | 24 | 25 | 95 | 155 | 147 |
Panne moteur | 5 | 7 | 7 | 25 | 54 | 45 |
Fumée/Incendie | 2 | 5 | 5 | 16 | 43 | 40 |
Collision | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 |
Autres incidents | 3 | 17 | 13 | 58 | 87 | 74 |
Accidents d'ultra-léger | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 |
Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Blessures graves | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Données produites le 16 juillet 2020 Reportable accidents and incidents are reported in accordance with the TSB's regulations for mandatory reporting of occurrences. Breakdowns may not add up to totals. For example, in the total "Number of accidents by aircraft type", when an occurrence involves an airplane and a helicopter, the occurrence is counted in each category, but only once in the total. a. Other: contains, but is not limited to, organizations that rent aircraft (i.e., flying schools, flying clubs, etc.). b. Includes balloons, gyroplanes, gliders, dirigibles, hang gliders, unmanned aerial vehicles (UAV) and similar aircraft types. New TSB regulations came into effect on July 1, 2014, changing some reporting requirements. *Under new reporting requirements aviation incidents include: a) aircraft having a maximum certificated take-off weight greater than 2 250 kg (formerly 5700 kg); b) aircraft being operated under an air operator certificate issued under CARS Part VII. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.