Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2019 | 2020 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 11 | 15 | 22 | 40 | 43 | 62 |
Accidents d'avion | 9 | 12 | 19 | 33 | 34 | 52 |
Opérations commerciales | 3 | 7 | 6 | 14 | 19 | 21 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 6 | 5 | 13 | 19 | 15 | 31 |
Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
De loisir | 5 | 4 | 12 | 16 | 14 | 29 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 |
Opérations commerciales | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Accidents d'avion | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Incidents par catégorie (2,4) | 16 | 70 | 60 | 208 | 347 | 308 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 1 | 11 | 8 | 34 | 49 | 47 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 9 | 26 | 23 | 82 | 131 | 122 |
Panne moteur | 2 | 10 | 9 | 20 | 47 | 37 |
Fumée/Incendie | 2 | 8 | 7 | 14 | 38 | 35 |
Collision | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 |
Autres incidents | 2 | 11 | 11 | 55 | 70 | 60 |
Accidents d'ultra-léger | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Accidents mortels | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Décès | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Données produites le 15 juin 2020
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.