Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 15 | 22 | 25 | 46 | 52 | 70 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 18 | 23 | 45 | 47 | 63 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 15 | 22 | 25 | 46 | 52 | 70 |
Commerciales | 5 | 8 | 8 | 18 | 23 | 27 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 |
Travail aérien (RAC 702) | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 9 | 14 | 17 | 27 | 29 | 41 |
Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
De loisir | 8 | 12 | 16 | 22 | 27 | 38 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 15 | 22 | 25 | 46 | 52 | 70 |
Avion | 9 | 14 | 20 | 33 | 36 | 55 |
Hélicoptère | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 |
Ultra-léger | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 15 | 22 | 25 | 47 | 52 | 72 |
Avions | 9 | 14 | 20 | 34 | 36 | 57 |
Hélicoptères | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 |
Ultra-légers | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 |
Avion | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ultra-léger | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 10 | 4 | 5 | 17 | 12 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Accidents mortels | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés (4) | 18 | 76 | 67 | 232 | 375 | 342 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 53 | 50 | 160 | 265 | 253 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 2 | 17 | 10 | 48 | 82 | 55 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 10 | 9 | 31 | 42 | 43 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 18 | 76 | 67 | 232 | 375 | 342 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 1 | 12 | 9 | 34 | 52 | 52 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 9 | 29 | 26 | 98 | 146 | 138 |
Panne moteur | 2 | 11 | 10 | 22 | 50 | 41 |
Fumée/Incendie | 2 | 8 | 7 | 17 | 42 | 38 |
Collision | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 |
Autres incidents | 4 | 11 | 12 | 58 | 71 | 65 |
Données produites le 15 juin 2020
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.