Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en avril 2020

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada, avril 2020
  Avril Cumulatif (avril)
2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 8 7 11 30 28 40
Accidents d'avion 7 5 10 25 22 33
Opérations commerciales 2 3 4 11 12 14
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 3 1 1
Navette (RAC 704) 0 0 0 2 0 1
Taxi aérien (RAC 703) 1 2 1 3 5 3
Travail aérien (RAC 702) 1 0 0 1 1 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 1 2 2 5 8
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 5 2 5 14 10 18
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 2 0 1
De loisir 5 2 5 12 10 17
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 1 1 1 5 5 5
Opérations commerciales 0 0 1 2 3 4
Opérations privées 1 1 0 3 2 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 1 0 0 1 1
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 0 0 1 2 3 3
Accidents d'avion 0 0 1 2 2 3
Opérations commerciales 0 0 0 0 1 1
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 0 1 0
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 0 0 0
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 0 0 2 1 2
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 0 0 0 2 1 1
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 0 0 1 0
Opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 0 0 0 1 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents (2) 0 0 1 3 6 6
Blessures graves liées à des accidents (2) 0 0 0 2 1 3
Incidents par catégorie (2,4) 15 71 56 192 277 248
Risque de collision/Perte d'espacement 1 8 8 33 38 39
Déclaration d'une situation d'urgence 8 29 24 73 105 99
Panne moteur 2 10 6 18 37 28
Fumée/Incendie 2 10 5 12 30 28
Collision 0 0 1 3 8 5
Autres incidents 2 14 12 53 59 49
Accidents d'ultra-léger 0 1 1 2 2 3
Accidents mortels 0 0 0 0 1 0
Décès 0 0 0 0 1 0
Blessures graves 0 0 0 3 0 1
Données produites le 15 mai 2020
Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total Nombre d'accidents par type d'aéronefs, lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
a. Autre: Inclut, sans s’y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
b. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d’aéronefs similaires.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d’une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg); b) aéronefs exploités en vertu d’un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.