Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 10 | 3 | 10 | 17 | 9 | 19 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 10 | 3 | 9 | 17 | 9 | 17 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents par type d'opérations aériennes 1 | 10 | 3 | 10 | 17 | 9 | 19 |
Commerciales | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 |
Exploitants privés (RAC 604) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
De loisir | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef 1 | 10 | 3 | 10 | 17 | 9 | 19 |
Avion | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | 15 |
Hélicoptère | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aéronefs en cause dans des accidents 1, 3 | 10 | 3 | 10 | 18 | 9 | 20 |
Avions | 6 | 3 | 8 | 13 | 8 | 16 |
Hélicoptères | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Ultra-légers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Avion | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés 4 | 61 | 69 | 69 | 132 | 153 | 144 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 35 | 44 | 50 | 84 | 108 | 106 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 18 | 13 | 33 | 35 | 24 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 10 | 7 | 9 | 20 | 14 | 18 |
Incidents devant être signalés, par catégorie 4 | 61 | 69 | 69 | 132 | 153 | 144 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 13 | 5 | 9 | 21 | 20 | 23 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 17 | 30 | 29 | 50 | 64 | 60 |
Panne moteur | 3 | 7 | 8 | 9 | 18 | 15 |
Fumée/Incendie | 6 | 6 | 9 | 10 | 14 | 17 |
Collision | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Autres incidents | 20 | 17 | 14 | 39 | 30 | 27 |
Données produites le 16 mars 2020.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.