Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en Novembre 2019

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés, novembre 2019
  Novembre Cumulatif (novembre)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 3 9 11 217 195 226
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 2 8 10 202 175 210
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 0 0 0 7 10 8
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 1 1 0 9 11 8
Accidents par type d'opérations aériennes 1 3 9 11 217 195 226
Commerciales 1 4 5 81 63 72
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 7 7 6
Navette (RAC 704) 0 1 0 3 1 3
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 2 26 22 25
Travail aérien (RAC 702) 0 1 1 20 16 16
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 1 0 1 3 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 1 1 25 13 20
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 1 1
Privées 2 5 6 134 132 151
Exploitants privés (RAC 604) 0 1 0 3 5 3
De loisir 2 5 6 125 122 143
Autres opérations privées 0 0 0 6 7 6
État 0 0 0 1 1 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 1 0 3
Accidents par type d'aéronef 1 3 9 11 217 195 226
Avion 2 6 8 166 148 169
Hélicoptère 1 3 2 27 25 28
Ultra-léger 0 0 0 20 18 23
Autres aéronefs 2 0 0 0 5 4 7
Aéronefs en cause dans des accidents 1, 3 3 10 11 220 201 231
Avions 2 7 9 168 154 173
Hélicoptères 1 3 2 27 25 28
Ultra-légers 0 0 0 20 18 23
Autres aéronefs 2 0 0 0 5 4 7
Accidents mortels par type d'aéronef 1 1 3 1 30 23 22
Avion 1 2 1 25 17 17
Hélicoptère 0 1 0 3 4 2
Ultra-léger 0 0 0 2 2 3
Autres aéronefs 2 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 7 4 2 63 38 35
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 1 1 30 28 27
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 1 1 0 9 11 8
Accidents mortels 1 0 0 4 0 1
Décès 7 0 0 11 0 3
Blessures graves 0 0 0 1 4 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 2 0 0 9 7 6
Incidents devant être signalés 4 79 57 70 830 784 760
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 47 45 53 591 558 580
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 18 8 11 166 143 102
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 16 7 8 105 106 101
Incidents devant être signalés, par catégorie 4 79 57 70 830 784 760
Risque de collision/Perte d'espacement 15 9 9 127 134 122
Déclaration d'une situation d'urgence 33 22 29 334 306 298
Panne moteur 10 3 6 95 88 94
Fumée/Incendie 5 8 9 81 88 84
Collision 1 1 2 29 22 17
Autres incidents 15 14 16 164 146 144
Données produites le 16 décembre 2019
1 Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
2 Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
3 La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents.
4 Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.