Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 9 | 8 | 13 | 182 | 155 | 180 |
Accidents d'avion | 9 | 6 | 11 | 157 | 133 | 154 |
Entraînement | 1 | 1 | 1 | 27 | 13 | 19 |
Récréatif/Voyage | 3 | 3 | 7 | 76 | 77 | 93 |
Affaires | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 0 | 1 | 27 | 23 | 20 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Autre/Inconnu | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 2 | 3 | 25 | 22 | 26 |
Entraînement | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 0 | 1 | 2 | 23 | 18 | 17 |
Entraînement | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 10 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Décès | 0 | 1 | 4 | 45 | 32 | 27 |
Blessés graves | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 21 |
Données produites le 18 novembre 2019
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.