Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en octobre 2019

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada, octobre 2019
  Octobre Cumulatif (octobre)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 9 9 14 186 159 186
Accidents d'avion 9 6 11 157 133 154
Opérations commerciales 4 1 3 63 43 47
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 6 7 5
Navette (RAC 704) 0 0 0 3 0 2
Taxi aérien (RAC 703) 2 1 1 21 17 14
Travail aérien (RAC 702) 1 0 0 10 6 9
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 0 1 23 12 17
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 1 0
Opérations privées 5 5 8 92 90 105
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 1 2 4 2
De loisir 5 5 7 87 84 100
Autres opérations privées 0 0 0 3 2 3
État 0 0 0 1 1 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 1 0 1
Accidents d'hélicoptère 0 2 3 25 22 26
Opérations commerciales 0 1 2 15 14 18
Opérations privées 0 1 1 10 8 7
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 1 1 5 4 7
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 0 1 2 23 18 17
Accidents d'avion 0 1 2 20 15 15
Opérations commerciales 0 0 1 6 4 4
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 5 2 1
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 2 2
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 1 0 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 1 1 14 11 11
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 0 1 1 14 11 10
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 1 3 3 2
Opérations commerciales 0 0 0 1 1 1
Opérations privées 0 0 0 2 2 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents (2) 0 1 4 45 32 27
Blessures graves liées à des accidents (2) 0 0 2 25 20 21
Incidents par catégorie (2,4) 55 59 63 692 648 618
Risque de collision/Perte d'espacement 5 10 10 105 120 104
Déclaration d'une situation d'urgence 20 28 25 265 248 237
Panne moteur 6 6 9 79 73 80
Fumée/Incendie 9 4 7 69 66 66
Collision 1 2 2 27 16 14
Autres incidents 14 9 11 147 125 117
Accidents d'ultra-léger 1 2 2 20 18 22
Accidents mortels 0 0 0 2 2 2
Décès 0 0 0 4 2 2
Blessures graves 0 1 0 4 3 4

Données produites le 18 novembre 2019

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.

  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.

  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents.

  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.