Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en octobre 2019

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés, octobre 2019
  Octobre Cumulatif (octobre)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 10 11 17 213 186 215
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 10 11 15 200 167 200
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 0 0 1 6 10 8
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 8 10 8
Accidents par type d'opérations aériennes (1) 10 11 17 213 186 215
Commerciales 5 2 5 79 59 67
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 6 7 5
Navette (RAC 704) 0 0 0 3 0 2
Taxi aérien (RAC 703) 2 2 2 26 22 24
Travail aérien (RAC 702) 1 0 1 20 15 16
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 1 2 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 2 0 1 24 12 19
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 1 1
Privées 5 9 11 132 127 145
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 1 3 4 3
De loisir 5 9 11 123 117 137
Autres opérations privées 0 0 0 6 7 6
État 0 0 0 1 1 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 1 0 3
Accidents par type d'aéronef (1) 10 11 17 213 186 215
Avion 9 6 11 163 142 161
Hélicoptère 0 2 3 26 22 26
Ultra-léger 1 2 2 20 18 22
Autres aéronefs (2) 0 1 1 5 4 7
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) 10 11 17 216 191 220
Avions 9 6 11 165 147 165
Hélicoptères 0 2 3 26 22 26
Ultra-légers 1 2 2 20 18 22
Autres aéronefs (2) 0 1 1 5 4 7
Accidents mortels par type d'aéronef (1) 0 1 2 28 20 21
Avion 0 1 2 23 15 16
Hélicoptère 0 0 1 3 3 2
Ultra-léger 0 0 0 2 2 3
Autres aéronefs (2) 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 0 1 4 53 34 33
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 1 2 30 27 26
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 8 10 8
Accidents mortels 0 0 0 3 0 1
Décès 0 0 0 4 0 3
Blessures graves 0 0 0 1 4 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 2 0 0 7 7 5
Incidents devant être signalés (4) 61 71 70 751 727 690
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 44 44 52 543 513 527
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 11 15 11 149 135 91
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 7 14 8 89 99 93
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) 61 71 70 751 727 690
Risque de collision/Perte d'espacement 5 10 10 111 125 113
Déclaration d'une situation d'urgence 25 34 28 301 284 270
Panne moteur 6 8 10 85 85 89
Fumée/Incendie 10 7 8 76 80 75
Collision 1 3 2 29 21 15
Autres incidents 14 9 12 149 132 128

Données produites le 18 novembre 2019

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.

  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.

  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents.

  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.